牛彩网 · 福彩3D试机号权威数据平台
| 期号 | 试机号 | 开机号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 3 7 2 | 5 1 8 | 12 | 5 | 2:1 |
| 2024350 | 8 1 6 | 2 4 9 | 15 | 7 | 1:2 |
| 2024349 | 4 5 0 | 7 3 1 | 9 | 7 | 2:1 |
| 2024348 | 9 2 7 | 6 0 3 | 18 | 9 | 2:1 |
| 2024347 | 1 6 3 | 8 4 5 | 10 | 7 | 2:1 |
| 2024346 | 5 0 8 | 3 9 2 | 13 | 7 | 1:2 |
| 2024345 | 2 4 9 | 1 7 6 | 15 | 8 | 2:1 |
| 2024344 | 7 3 1 | 4 5 0 | 11 | 7 | 3:0 |
| 2024343 | 6 8 5 | 9 2 4 | 19 | 7 | 1:2 |
| 2024342 | 0 1 4 | 5 7 3 | 5 | 7 | 1:2 |
| 2024341 | 3 9 6 | 2 8 1 | 18 | 8 | 2:1 |
| 2024340 | 8 5 2 | 6 4 0 | 15 | 8 | 1:2 |
| 2024339 | 1 7 0 | 3 9 5 | 8 | 9 | 2:1 |
| 2024338 | 4 2 6 | 7 1 8 | 12 | 7 | 1:2 |
| 2024337 | 9 0 3 | 5 6 4 | 12 | 9 | 2:1 |
| 2024336 | 5 8 1 | 2 3 7 | 14 | 6 | 3:0 |
| 2024335 | 2 6 4 | 8 0 9 | 12 | 9 | 1:2 |
| 2024334 | 7 1 9 | 4 5 3 | 17 | 8 | 3:0 |
| 2024333 | 3 4 8 | 6 2 0 | 15 | 8 | 1:2 |
| 2024332 | 0 9 5 | 1 7 4 | 14 | 9 | 2:1 |
| 2024331 | 6 3 2 | 8 5 1 | 11 | 7 | 2:1 |
| 2024330 | 1 0 7 | 3 4 9 | 8 | 9 | 2:1 |
| 2024329 | 8 6 4 | 5 2 3 | 18 | 6 | 1:2 |
| 2024328 | 4 7 1 | 9 0 6 | 12 | 9 | 2:1 |
| 2024327 | 2 5 9 | 7 3 8 | 16 | 7 | 2:1 |
| 2024326 | 9 3 0 | 1 6 4 | 12 | 9 | 2:1 |
| 2024325 | 5 1 6 | 8 2 7 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024324 | 0 8 3 | 4 9 5 | 11 | 9 | 1:2 |
| 2024323 | 7 2 4 | 6 1 0 | 13 | 7 | 1:2 |
| 2024322 | 3 6 8 | 2 5 9 | 17 | 7 | 2:1 |
🔥 热号推荐:3、7、9(近30期出现频率最高)
❄️ 冷号关注:0、4、8(近期出现较少,需关注回补)
📊 大小比趋势:大号(5-9)占比55%,小号(0-4)占比45%
🎯 组三形态:近30期出现9次,组六形态21次
近30期百位号码分布
十位号码冷热分析
个位号码遗漏统计
和值区间波动分析
📅 今日分析:根据近30期数据综合分析,百位关注2、5、8;十位关注1、4、7;个位关注3、6、9
🔢 推荐组合:258、513、846、279、519(仅供参考)
⚠️ 风险提醒:彩票有风险,投注需谨慎。以上数据均为历史统计与趋势分析,不构成投注建议。
资深彩评师深度解析
AI大数据智能选号
每日准时发布最新数据
支持近30期完整查询
直观可视化数据分析
完美支持手机端浏览